| Расход, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 116 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 98 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 588.8 |
| Напор, м | 85.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 34 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 383.7 |
| Напор, м | 36.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 232.4 |
| Напор, м | 11.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 269.3 |
| Напор, м | 12.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 62 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 5.2 |
| Напор, м | 16.3 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 5.9 |
| Напор, м | 20.4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 3 |
| Напор, м | 12.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1218.5 |
| Напор, м | 31.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 162.5 |
| Напор, м | 7.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 181.8 |
| Напор, м | 9.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 145.4 |
| Напор, м | 44.1 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 166.2 |
| Напор, м | 49 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 90.4 |
| Напор, м | 15.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 103.8 |
| Напор, м | 19.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 45 |
| Напор, м | 23.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 19.3 |
| Напор, м | 86.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
