| Расход, м3/ч | 46.7 |
| Напор, м | 81.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 20.2 |
| Напор, м | 61.3 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 93.5 |
| Напор, м | 127.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 32 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 84.1 |
| Напор, м | 103.4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 37.4 |
| Напор, м | 137.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 408.8 |
| Напор, м | 41.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 20 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 186.4 |
| Напор, м | 13.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 253.1 |
| Напор, м | 21.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 404 |
| Напор, м | 55.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 203.3 |
| Напор, м | 13.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 25 |
| Напор, м | 80 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 241 |
| Напор, м | 38 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 237.6 |
| Напор, м | 32.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 238.8 |
| Напор, м | 12.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 494.7 |
| Напор, м | 28.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 261.7 |
| Напор, м | 19 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 353.8 |
| Напор, м | 14.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 308.4 |
| Напор, м | 34.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
