| Расход, м3/ч | 15.9 |
| Напор, м | 14.4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 207.7 |
| Напор, м | 13.7 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 233.7 |
| Напор, м | 16.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 34.3 |
| Напор, м | 14.3 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 17.7 |
| Напор, м | 8.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 26 |
| Напор, м | 6.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 56.1 |
| Напор, м | 21.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 103.8 |
| Напор, м | 69.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 61.7 |
| Напор, м | 21.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 51.4 |
| Напор, м | 8.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 123.4 |
| Напор, м | 93.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 23.4 |
| Напор, м | 11.1 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 83.1 |
| Напор, м | 60.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 56.1 |
| Напор, м | 21.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 93.5 |
| Напор, м | 82.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 245.1 |
| Напор, м | 19.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 137.1 |
| Напор, м | 3.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 340 |
| Напор, м | 43 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 250 |
| Напор, м | 19 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 405 |
| Напор, м | 24.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
