| Расход, м3/ч | 1074.8 |
| Напор, м | 92.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1042.5 |
| Напор, м | 46.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1122.6 |
| Напор, м | 53.5 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1012.7 |
| Напор, м | 44.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1113.4 |
| Напор, м | 54 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 900 |
| Напор, м | 36 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGH |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1000 |
| Напор, м | 26 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGH |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 750 |
| Напор, м | 50 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGH |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 754.1 |
| Напор, м | 63.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1007.3 |
| Напор, м | 65 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 982.7 |
| Напор, м | 85.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1161.7 |
| Напор, м | 119 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 9 |
| Напор, м | 11.3 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGH |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 12.2 |
| Напор, м | 20.6 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGH |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 11.2 |
| Напор, м | 15.9 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGH |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 5.2 |
| Напор, м | 4.1 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SG |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 813.3 |
| Напор, м | 16.5 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 934.2 |
| Напор, м | 11.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 984.9 |
| Напор, м | 15.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
