| Расход, м3/ч | 45.3 |
| Напор, м | 4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 140.1 |
| Напор, м | 45 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 58.1 |
| Напор, м | 78.2 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | MP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 37.6 |
| Напор, м | 13.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 103.8 |
| Напор, м | 7.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 51.9 |
| Напор, м | 4.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 18.9 |
| Напор, м | 21.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 98 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 89 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 459.2 |
| Напор, м | 51.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 232.4 |
| Напор, м | 11.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 93.5 |
| Напор, м | 21 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 201 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 181 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 71 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики








