| Расход, м3/ч | 459.2 |
| Напор, м | 51.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 232.4 |
| Напор, м | 11.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 0.9 |
| Напор, м | 194.4 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 0.9 |
| Напор, м | 178.1 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1 |
| Напор, м | 167 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 0.9 |
| Напор, м | 166.8 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 0.9 |
| Напор, м | 150.4 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1 |
| Напор, м | 10.5 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 50.8 |
| Напор, м | 2.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 150 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 93.5 |
| Напор, м | 66.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 87.4 |
| Напор, м | 71.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 97.1 |
| Напор, м | 27.4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 90.4 |
| Напор, м | 15.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 100 |
| Напор, м | 12.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 50 |
| Напор, м | 20 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 23.4 |
| Напор, м | 127.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 12.5 |
| Напор, м | 12.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 5.1 |
| Напор, м | 24.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 5.9 |
| Напор, м | 51.1 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики








