| Расход, м3/ч | 11.2 |
| Напор, м | 15.4 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 764.5 |
| Напор, м | 93.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 23.4 |
| Напор, м | 9.2 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 15.9 |
| Напор, м | 14.4 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 15.4 |
| Напор, м | 9.3 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 34.8 |
| Напор, м | 42.1 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2744.1 |
| Напор, м | 23.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 25.7 |
| Напор, м | 19.1 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 20.8 |
| Напор, м | 7.6 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 57.1 |
| Напор, м | 74.9 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 54 |
| Напор, м | 66.8 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 46.7 |
| Напор, м | 46 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 28 |
| Напор, м | 27.7 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 25.2 |
| Напор, м | 24.9 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 21.5 |
| Напор, м | 19.2 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 39.7 |
| Напор, м | 16.5 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 39.3 |
| Напор, м | 15.4 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 37.4 |
| Напор, м | 12.5 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 72.7 |
| Напор, м | 33.2 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики








