| Расход, м3/ч | 467.2 |
| Напор, м | 79.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 545.8 |
| Напор, м | 107.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 391.1 |
| Напор, м | 44.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 158.9 |
| Напор, м | 33.6 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 336.5 |
| Напор, м | 79.5 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 582.6 |
| Напор, м | 121.7 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 795 |
| Напор, м | 39.5 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 655 |
| Напор, м | 154.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 573.8 |
| Напор, м | 20.5 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 619.8 |
| Напор, м | 24 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 501.1 |
| Напор, м | 90.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 149.5 |
| Напор, м | 46.4 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 742.8 |
| Напор, м | 57.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 619 |
| Напор, м | 39.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 550.4 |
| Напор, м | 16.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 608.5 |
| Напор, м | 20.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 665.9 |
| Напор, м | 25 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 722.3 |
| Напор, м | 29.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 148.5 |
| Напор, м | 13.6 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 373.8 |
| Напор, м | 133.8 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики








